



主要技術參數:
1. 真空室:300*300*H450mm;2. 最大可鍍工件直徑:φ100mm,配抽拉式樣品臺,樣品可旋轉;另配備銅基板樣品臺;
3. 極限真空度:優于6*10-5Pa;4. 抽氣時間:大氣壓~6*10-4Pa小于30min;5. 蒸發:電阻式蒸發電極(4對) 功率:2KW;配備2套數顯蒸發電源,其中一套電源可切換至2組電極。
6. 開啟方式:正面開門結構,便于換絲及裝料;7. 真空系統:機械泵+分子泵;
8. 膜厚儀:石英晶振膜厚儀膜厚儀 ,配水冷探頭一套;
9. 水冷系統:系統配備一套冷卻水循環系統。
系統主要配置說明
項目 | 規格及說明 | |
真空室 | 蒸發真空室 | 300*300*H450mm,尺寸根據設計要求適當調整,側開門 |
分子泵 | 分子泵620L/S | |
機械泵 | BSV30 旋片泵,兼起預抽泵和前級泵作用 | |
擋板閥 | DN40電磁擋板閥,預抽管道通斷 | |
截止閥 | 6mm雙卡套接口電動截止閥 | |
照明及烘烤裝置 | 選配 | |
各型法蘭及觀察窗 | DN16、35、63、100、150 | |
不銹鋼管路、管接頭 | 各種規格精密不銹鋼管、波紋管、管接頭 | |
真空測量 與進 氣 | 數顯復合真空計 | 5227復合真空計或進口全量程規管可選 |
金屬裸規 | ZJ52T,ZJ27 金屬接口 | |
管路及接頭 | 配混氣室 | |
截止閥 | 6mm雙卡套接口電動截止閥 | |
進氣等控制接口 | 手動或電控 | |
樣品 架 | 轉動基片架 | 基片旋轉、基片架升降 |
升降裝置 | 升降手動調整或電動升降 | |
基片加熱裝置 | ≤600℃ 加熱裝置選配 | |
溫控電源 | 日本島電溫控,PID控溫選配 | |
蒸發系統 | 蒸發源 | 水冷蒸發源,可選3~4組 |
蒸發電源 | 8-200A,2~4套 | |
膜厚儀 | 石英晶振膜厚儀,可選膜厚控制儀,自動鍍膜 | |
設備機架 | 一體式布局 | |
水氣路系統 | 含冷卻水機 | |
控制系統 | 標配手動,可選觸摸屏自動控制 | |
0551-68859919